Comparaison entre Boulanger et Ma Fabrik
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Boulanger vs Ma Fabrik
Avis client | 4,5/5 sur iGraal. Lire les avis | 3,8/5 sur Trustpilot. Lire les avis |
---|---|---|
Creation Date | 1954 | 2014 |
Head Office | Lesquin (France) | — |
Customer support | https://www.boulanger.com/evenement/nous-contacter | contact@ma-fabrik.fr |
Website | www.boulanger.com | — |
Workforce | 10 000 employés | — |
Does it have its own refurbishing factories? | Boulanger a des entrepôts (produits vendus par Boulanger 2nd Life) mais travaille aussi avec des partenaires externes. | Oui, usine de reconditionnement en France, près de Lyon |
About | — | En 2014, près de Lyon, l'équipe de Ma Fabrik a lancé son projet dans des ateliers de reconditionnement, partant du constat que la plupart du matériel informatique mis au rebut est fonctionnel ou facilement réparable. Face à ce gaspillage croissant, Ma Fabrik, composée de passionnés écolos et geeks, s'est engagée à donner une seconde vie durable à ces appareils. Ils proposent une large gamme de plus de 1500 références d'appareils reconditionnés, incluant smartphones, tablettes, matériel informatique, imprimantes, audio/vidéo et pièces détachées, couvrant toutes les grandes marques sans prendre parti dans la guerre PC vs MAC. Leur atelier et services sont certifiés Service France Garanti, attestant de leur qualité de service. |
Acheter sur Boulanger vs Ma Fabrik
Warranty | 24 months | 24 months |
---|---|---|
Return policy | 15 days | 30 days |
Payment methods | Carte bancaire, Paypal, Apple Pay | — |
Installment Payments | Paiement en plusieurs fois (3x, 4x, 10x ou 12x) par carte bancaire | — |
Included accessories | Câble de charge et extracteur sim | — |
Excellent (Grade A) | Le produit est intact et ne présente pas de défauts esthétiques | — |
Very good (Grade B) | Le produit présente des défauts esthétiques mineurs et peu apparents | — |
Good (Grade C) | Le produit présente des défauts esthétiques apparents | — |
Fair (Grade D) | Le produit présente des défauts esthétiques visibles | — |
Shipping | — | Gratuite (4 jours ouvrés) |
Revendre sur Boulanger vs Ma Fabrik
Buyback website | https://rachat.boulanger.com/ | — |
---|---|---|
Shipping cost | Gratuit - dépôt en magasin ou via Chronopost | — |
Payment methods | Remise immédiate sur un nouvel achat ou carte cadeau | — |
Payment term | 48h après validation du diagnostic ou immédiatement si dépôt en magasin | — |