Comparaison entre Amazon et Back Market
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Amazon vs Back Market
Creation Date | 1994 | November 2014 |
---|---|---|
Head Office | Seattle (États-Unis) | Paris (France) |
Does it have its own refurbishing factories? | Oui, mais seuls les produits estampillés "Amazon Seconde Main" sont inspectés dans l'atelier d'Amazon. | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. |
Avis client | 4,5/5 sur iGraal. Lire les avis | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis |
Customer support | https://www.amazon.fr/gp/help/customer/contact-us?tag=reepeat30-21 | Ouvrir un SAV sur Back Market |
Workforce | 1,5 millions d'employés | 600 employés |
Website | https://www.amazon.fr/b?node=76232479031&ref_=asc_surl_prow&tag=reepeat30-21 | https://tidd.ly/3XbvQxm |
Acheter sur Amazon vs Back Market
Warranty | 12 months | 12 months |
---|---|---|
Return policy | 30 days | 30 days |
Shipping | Livraison standard en 3 à 5 jours ouvrés. Gratuite pour les commandes supérieure à 25 €. Beaucoup d'articles sont éligibles à Amazon Prime. | Free (Colissimo en 2 à 5 jours) |
Excellent (Grade A) | Écran : pas de rayures Corps : aucun signe de dommage esthétique (rayures, bosses, etc.) n'est visible lorsque vous tenez le produit à une distance de 30 centimètres. |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
Very good (Grade B) | Écran : pas de rayures Corps : petites rayures, à peine visibles lorsque vous tenez le produit à 30 centimètres de distance et imperceptibles au toucher. |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
Good (Grade C) | Écran : peut présenter un petit nombre de rayures peu profondes, invisibles lorsque l'écran est allumé. Corps : petites rayures, clairement visibles lorsque vous tenez l'appareil à 30 centimètres de distance et perceptibles au toucher. | — |
Payment methods | Carte bancaire, cartes cadeaux, cartes prépayées | Bank card |
Installment Payments | Paiement en 4x | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney |
Battery condition | Les niveaux des batteries sont supérieures à 80% de l'autonomie d'origine | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) |
Included accessories | Dépend de l'état et du produit (voir fiche produit) | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. |
Fair (Grade D) | — |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
Revendre sur Amazon vs Back Market
Shipping cost | Gratuit | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) |
---|---|---|
Payment methods | Virement bancaire | Virement bancaire |
Payment term | Sous 7 jours après vérification de l'appareil | 2 jours ouvrés après la réception |
Buyback website | https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=20934922031&tag=reepeat30-21 | https://tidd.ly/4gYuH3H |