Comparaison entre Asgoodasnew et Back Market
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Asgoodasnew vs Back Market
Creation Date | 2008 | November 2014 |
---|---|---|
Avis client | 3,3/5 sur Trustpilot. Lire les avis | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis |
Head Office | Francfort-sur-l'Oder (Allemagne) | Paris (France) |
Does it have its own refurbishing factories? | Oui | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. |
Customer support | https://asgoodasnew.fr/index.php?cl=contact | Ouvrir un SAV sur Back Market |
Workforce | Plus de 120 employés | 600 employés |
Website | https://tidd.ly/4gCvyWR | https://tidd.ly/3XbvQxm |
Acheter sur Asgoodasnew vs Back Market
Warranty | 30 months | 12 months |
---|---|---|
Return policy | 30 days | 30 days |
Shipping | Livraison - 3 à 5 jours ouvrés à 1090€ Livraison express - 1 à 3 jours ouvrés à 13,90€ | Free (Colissimo en 2 à 5 jours) |
Payment methods | Carte bancaire, Paypal ou Amazon Pay | Bank card |
Installment Payments | Pas pour le moment | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney |
Battery condition | La batterie est vérifié et est changé pour une batterie neuve si besoin | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) |
Included accessories | Ça dépend du produit, la liste des accessoires inclus est disponible sur chaque fiche produit | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. |
Excellent (Grade A) | Écran et boîtier vraiment impeccables |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
Very good (Grade B) | De légères traces d'usure sur l'écran et le boîtier |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
Good (Grade C) | Traces d'usure visibles sur l'écran et le boîtier | — |
Fair (Grade D) | — |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
Revendre sur Asgoodasnew vs Back Market
Buyback website | https://vendre.asgoodasnew.fr/ | https://tidd.ly/4gYuH3H |
---|---|---|
Shipping cost | Gratuit | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) |
Payment methods | Virement bancaire ou Paypal | Virement bancaire |
Payment term | 3 à 5 jours ouvrables après la vérification technique de l'appareil | 2 jours ouvrés après la réception |