Comparaison entre Amazon-buyback et Amazon
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales Amazon-buyback vs Amazon
Date de création | — | 1994 |
---|---|---|
Siège social | — | Seattle (États-Unis) |
A-t-il ses propres usines de reconditionnement ? | — | Oui, mais seuls les produits estampillés "Amazon Seconde Main" sont inspectés dans l'atelier d'Amazon. |
Avis clients | — | 4,5/5 sur iGraal. Lire les avis |
Support client | — | https://www.amazon.fr/gp/help/customer/contact-us |
Effectif | — | 1,5 millions d'employés |
Site internet | — | https://www.amazon.fr/b?node=76232479031&ref_=asc_surl_prow |
Acheter sur Amazon-buyback vs Amazon
Garantie | — | 12 mois |
---|---|---|
Politique de retour | — | 30 jours |
Livraison | — | Livraison standard en 3 à 5 jours ouvrés. Gratuite pour les commandes supérieure à 25 €. Beaucoup d'articles sont éligibles à Amazon Prime. |
Parfait état (Grade A) | — | Écran : pas de rayures Corps : aucun signe de dommage esthétique (rayures, bosses, etc.) n'est visible lorsque vous tenez le produit à une distance de 30 centimètres. |
Très bon état (Grade B) | — | Écran : pas de rayures Corps : petites rayures, à peine visibles lorsque vous tenez le produit à 30 centimètres de distance et imperceptibles au toucher. |
Bon état (Grade C) | — | Écran : peut présenter un petit nombre de rayures peu profondes, invisibles lorsque l'écran est allumé. Corps : petites rayures, clairement visibles lorsque vous tenez l'appareil à 30 centimètres de distance et perceptibles au toucher. |
Moyens de paiement | — | Carte bancaire, cartes cadeaux, cartes prépayées |
Paiement échelonné | — | Paiement en 4x |
Etat de la batterie | — | Les niveaux des batteries sont supérieures à 80% de l'autonomie d'origine |
Accessoires inclus | — | Dépend de l'état et du produit (voir fiche produit) |
Revendre sur Amazon-buyback vs Amazon
Coût de l'envoi | — | Gratuit |
---|---|---|
Modes de paiement | — | Virement bancaire |
Délai de paiement | — | Sous 7 jours après vérification de l'appareil |
Site de reprise | — | https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=20934922031 |