Comparaison entre Back Market et Rue du commerce
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Back Market vs Rue du commerce
Creation Date | November 2014 | 1999 |
---|---|---|
Head Office | Paris (France) | — |
Workforce | 600 employés | 199 employés |
Avis client | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis | 4,1/5 sur Avis Vérifiés. Lire les avis |
Customer support | Ouvrir un SAV sur Back Market | Contacter RueDuCommerce |
Does it have its own refurbishing factories? | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. | Non |
Website | https://tidd.ly/3XbvQxm | — |
Acheter sur Back Market vs Rue du commerce
Warranty | 12 months | 6 to 12 months |
---|---|---|
Shipping | Free (Colissimo en 2 à 5 jours) | Gratuite dès 19 € d'achat en Chrono Relais et dès 39 € d'achat à domicile |
Return policy | 30 days | 14 jours |
Payment methods | Bank card | Carte bancaire, Paypal, American Express et Virement bancaire |
Installment Payments | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney | Non |
Battery condition | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) | Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace) |
Included accessories | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. | Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace) |
Excellent (Grade A) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace). Voir fiche produit |
Very good (Grade B) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace). Voir fiche produit |
Fair (Grade D) |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace). Voir fiche produit |
Good (Grade C) | — | Dépend du vendeur (RueDuCommerce étant une marketplace). Voir fiche produit |
Revendre sur Back Market vs Rue du commerce
Shipping cost | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) | — |
---|---|---|
Payment methods | Virement bancaire | — |
Payment term | 2 jours ouvrés après la réception | — |
Buyback website | https://tidd.ly/4gYuH3H | — |