Comparaison entre Back Market et Electro Dépôt
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Back Market vs Electro Dépôt
Date de création | Novembre 2014 | 2003 |
---|---|---|
Siège social | Paris (France) | Faches-Thumesnil (France) |
Effectif | 600 employés | — |
Avis client | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis | 1,6/5 sur Trustpilot. Lire les avis |
Support client | Ouvrir un SAV sur Back Market | https://www.electrodepot.fr/contacts |
A-t-il ses propres usines de reconditionnement ? | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. | — |
Site internet | https://tidd.ly/3XbvQxm | https://fnty.co/c/r-cLDqLHXj |
Acheter sur Back Market vs Electro Dépôt
Garantie | 12 mois | 12 mois |
---|---|---|
Livraison | Gratuit (Colissimo en 2 à 5 jours) | Livraison gratuite sous 4 jours ouvrés à partir de 50€ d’achat (Livraison sous 24H à partir de 5€90) |
Politique de retour | 30 jours | 14 jours |
Moyens de paiement | Carte bancaire | — |
Paiement échelonné | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney | — |
Etat de la batterie | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) | — |
Accessoires inclus | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. | — |
Parfait état (Grade A) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
— |
Très bon état (Grade B) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
— |
Etat correct (Grade D) |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
— |
Revendre sur Back Market vs Electro Dépôt
Coût de l'envoi | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) | — |
---|---|---|
Modes de paiement | Virement bancaire | — |
Délai de paiement | 2 jours ouvrés après la réception | — |
Site de reprise | https://tidd.ly/4gYuH3H | https://www.electrodepot.fr/recommerce |