Comparaison entre Back Market et Recommerce
Comparer les reconditionneurs est essentiel pour identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en termes de fiabilité, qualité et services associés.
Informations générales : Back Market vs Recommerce
Date de création | Novembre 2014 | 2009 |
---|---|---|
Siège social | Paris (France) | Gentilly (France) |
Effectif | 600 employés | 200 employés |
Avis client | 4,0/5 sur Trustpilot. Lire les avis | 4,5/5 sur Avis Vérifiés. Lire les avis |
Support client | Ouvrir un SAV sur Back Market | Contacter le support client Recommerce |
A-t-il ses propres usines de reconditionnement ? | Non, mais ils effectuent des commandes mystères tous les mois pour s'assurer que les produits sont en conformité avec la charte qualité de Back Market. | Oui, en France et en Europe |
Site internet | https://tidd.ly/3XbvQxm | https://www.recommerce.com/fr?utm_source=Reepeat |
Acheter sur Back Market vs Recommerce
Garantie | 12 mois | 24 mois |
---|---|---|
Livraison | Gratuit (Colissimo en 2 à 5 jours) | Livraison en 24 à 48 heures ouvrées. La livraison à domicile coûte 4,90 €. Le dépôt point relais coûte 2,90€. |
Politique de retour | 30 jours | 30 jours |
Moyens de paiement | Carte bancaire | Carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) Paypal, Apple Pay, Carte Illicado, Flying Blue+ |
Paiement échelonné | Paiement en plusieurs fois (3x ou 4x) via Oney | Oui, en 2x, 3x ou 4x via Alma |
Etat de la batterie | Minimum 85 % de sa capacité initiale (option batterie neuve possible) | + de 85% de leur capacité de charge initiale |
Accessoires inclus | Les smartphones sont livrés avec un câble de chargement neuf compatible. Les adaptateurs secteur et les écouteurs ne sont plus inclus. | Câble de charge compatible inclus. Possibilité d'ajouter d'autres accessoires (coque, écouteurs ou bloc de charge) en option. |
Parfait état (Grade A) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures à peine visibles (invisibles à 20 cm). |
Excellent état général de l'écran Excellent état général de la coque et de la tranche |
Très bon état (Grade B) |
Écran : parfait état. Coque : peut présenter des micro-rayures, visibles à 20 cm. |
Micro rayures négligeables sur l'écran Éventuelles micro rayures sur la coque ou la tranche |
Etat correct (Grade D) |
Écran : peut présenter des micro-rayures, qui peuvent être à peine visibles une fois l’écran allumé. Coque : rayures et/ou impacts visibles. |
Rayures visibles sur l'écran Traces d'usure prononcées sur la coque ou la tranche |
Code Promo | — |
20€ de remise sur la boutique Recommerce sur tout achat supérieur à 200 € |
Bon état (Grade C) | — |
Quelques rayures visibles sur l'écran Quelques rayures plus marquées sur la coque ou la tranche |
Revendre sur Back Market vs Recommerce
Coût de l'envoi | Gratuit (Bordereau Chronopost prépayé) | Gratuit |
---|---|---|
Modes de paiement | Virement bancaire | Virement bancaire |
Délai de paiement | 2 jours ouvrés après la réception | 48 heures |
Site de reprise | https://tidd.ly/4gYuH3H | https://www.recommerce.com/fr/revendre-un-appareil-sur-recommerce-com?utm_source=Reepeat |